日程表
| 競技名 | 会場地 市町村 |
競技会場 | 7 | 29 | 30 | 31 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | |||||||||||||||||||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||||
| ◇は主会場 | ◎総合開会式参加競技 ○種目別開会式 ★種目別開会式後競技 ●競技 ■競技終了後閉会式 |
|||||||||||||||||||
| 総合開会式 | 沖縄市 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ◎ | |||||||||||||||||
| 1 | 陸上競技 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ◎ | ★ | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||
| 2 | 体操 | 体操 | 沖縄県総合運動公園体育館 | ★ | ● | ■ | ||||||||||||||
| 新体操 | 沖縄市体育館 | ○ | ● | ■ | ||||||||||||||||
| 3 | 水泳 | 競泳 | 那覇市 | 奥武山水泳プール | 8月17(火)~20日(金) ※17日競技種目別開会式後競技 |
|||||||||||||||
| 飛込 | 奥武山水泳プール | |||||||||||||||||||
| 水球 | 沖縄市 | 沖縄県総合運動公園水泳プール | ||||||||||||||||||
| 4 | バスケットボール | (男子) | 沖縄市 中城村 |
◇沖縄市体育館・中城村民体育館・美里高校・北谷高校・美東中学校 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | |||||||||
| (女子) | 西原町 南風原町 南城市 |
◇西原町民体育館・南城市玉城総合体育館・西原高校・南風原高校・南星中学校 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||
| 5 | バレーボール | (男子) | 宮古島市 | ◇宮古島市総合体育館・宮古島市上野体育館・宮古総合実業高校・宮古工業高校・宮古高校 | ○ | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||
| (女子) | 那覇市 西原町 |
◇那覇市民体育館・西原町民体育館・西原高校・真和志高校 | ○ | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||||
| 6 | 卓 球 | 宜野湾市 | ◇宜野湾市立体育館・沖縄コンベンションセンター展示場 | ○ | ● | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||
| 7 | ソフトテニス | (男子) | 沖縄市 | 沖縄県総合運動公園庭球場 | ○ | ● | ● | ■ | ||||||||||||
| (女子) | ○ | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||
| 8 | ハンドボール | 浦添市 八重瀬町 |
◇浦添市民体育館・浦添市多目的屋内運動場・八重瀬町東風平運動公園体育館・八重瀬町具志頭社会体育館 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||
| 9 | サッカー | うるま市 | ◇うるま市与那城総合公園陸上競技場・うるま市与那城総合公園多種目球技場・うるま市具志川多種目球技場A・うるま市具志川多種目球技場B・うるま市石川運動場・金武火力発電所雄飛の広場・石川火力発電所多目的広場・恩納村赤間運動公園サッカー場 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||
| 10 | バドミントン | 糸満市 | ◇西崎総合体育館・糸満高校・沖縄水産高校・豊見城南高校・兼城中学校・西崎中学校・潮平中学校 | ○ | ● | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||
| 11 | ソフトボール | (男子) | 読谷村 恩納村 |
◇読谷村運動広場・恩納村立野球場・恩納村立サブグランド | ○ | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||
| (女子) | 北谷町 嘉手納町 |
◇北谷公園ソフトボール場(野球場・サブグラウンド)・嘉手納町ソフトボール場(兼久海浜公園内)・嘉手納町総合運動公園(兼久海浜公園) | ○ | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||||
| 12 | 相 撲 | うるま市 | うるま市具志川ドーム | ★ | ● | ■ | ||||||||||||||
| 13 | 柔 道 | 那覇市 | 沖縄県立武道館 | ★ | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||
| 14 | ボート | 大宜味村 国頭村 東村 |
塩屋湾特設ボート場 | ○ | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||
| 15 | 剣 道 | 名護市 | 21世紀の森体育館 | ○ | ● | ● | ■ | |||||||||||||
| 16 | レスリング | 石垣市 | 石垣市総合体育館メインアリーナ | ★ | ● | ● | ■ | |||||||||||||
| 17 | 弓 道 | 那覇市 | 沖縄県立武道館アリーナ(特設弓道場) | ◎○ | ● | ● | ■ | |||||||||||||
| 18 | テニス | 那覇市 | 奥武山庭球場・那覇市漫湖公園市民庭球場・那覇市新都心公園テニスコート | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||
| 19 | 登 山 | 環霧島 | 霧島連山(高千穂峰、韓国岳、中岳) | ★ | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||
| 20 | 自転車 | トラック | 北中城村 | 沖縄県総合運動公園自転車競技場 | ● | ● | ■ | |||||||||||||
| ロード | 名護市 大宜味村 国頭村 東村 |
やんばる特設ロードレースコース | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 21 | ボクシング | 豊見城市 | 豊見城高校体育館 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||
| 22 | ホッケー | 今帰仁村 | ◇今帰仁村総合運動公園ホッケー場・北山高校グラウンド・今帰仁小学校グラウンド | ○ | ● | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||
| 23 | ウエイトリフティング | 八重瀬町 | 八重瀬町具志頭社会体育館 | ○ | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||
| 24 | ヨット | 与那原町 | 西原・与那原マリーナ | ○ | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||
| 25 | フェンシング | 金武町 | 金武町立体育館 | ○ | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||
| 26 | 空手道 | 浦添市 | 浦添市民体育館 | ○ | ● | ● | ■ | |||||||||||||
| 27 | アーチェリー | 宜野湾市 | 宜野湾海浜公園多目的広場 | ○ | ● | ● | ■ | |||||||||||||
| 28 | なぎなた | 那覇市 | 沖縄県立武道館 | ★ | ● | ■ | ||||||||||||||
| 29 | カヌー | 宜野座村 | 漢那ダム特設カヌーコース | ○ | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||
競技会場地地図
